Aufruf-Statistik für naehklischee.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:21 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 738
Summe der Dateien 643
Summe Seiten 682
Summe Besuche 395
Summe in kb 32517
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 60
Summe der unterschiedlichen URLs 72
Summe der unterschiedlichen Verweise 26
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 321
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 45
Anfragen pro Tag 25 83
Dateien pro Tag 22 72
Seiten pro Tag 23 81
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 2 16
Besuche pro Tag 13 27
kb pro Tag 1121 4018
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 87.13% 643
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.71% 20
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 4.74% 35
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 5.42% 40

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 45 6.10% 44 6.84% 44 6.45% 20 5.06% 11 18.33% 3234 9.95%
2 25 3.39% 23 3.58% 24 3.52% 18 4.56% 9 15.00% 1487 4.57%
3 27 3.66% 26 4.04% 27 3.96% 18 4.56% 12 20.00% 1277 3.93%
4 22 2.98% 21 3.27% 21 3.08% 17 4.30% 9 15.00% 935 2.88%
5 28 3.79% 24 3.73% 26 3.81% 16 4.05% 11 18.33% 1932 5.94%
6 54 7.32% 51 7.93% 54 7.92% 17 4.30% 11 18.33% 4018 12.36%
7 83 11.25% 72 11.20% 81 11.88% 23 5.82% 13 21.67% 2302 7.08%
8 82 11.11% 61 9.49% 80 11.73% 27 6.84% 16 26.67% 3467 10.66%
9 21 2.85% 17 2.64% 20 2.93% 13 3.29% 8 13.33% 255 0.78%
10 18 2.44% 15 2.33% 15 2.20% 12 3.04% 9 15.00% 336 1.03%
11 12 1.63% 9 1.40% 9 1.32% 9 2.28% 7 11.67% 137 0.42%
12 17 2.30% 13 2.02% 15 2.20% 13 3.29% 12 20.00% 580 1.78%
13 10 1.36% 10 1.56% 10 1.47% 10 2.53% 8 13.33% 248 0.76%
14 19 2.57% 18 2.80% 18 2.64% 15 3.80% 10 16.67% 811 2.49%
15 20 2.71% 17 2.64% 18 2.64% 14 3.54% 10 16.67% 1039 3.19%
16 13 1.76% 11 1.71% 12 1.76% 11 2.78% 11 18.33% 138 0.42%
17 8 1.08% 7 1.09% 6 0.88% 6 1.52% 7 11.67% 190 0.59%
18 15 2.03% 12 1.87% 12 1.76% 9 2.28% 6 10.00% 466 1.43%
19 21 2.85% 18 2.80% 19 2.79% 13 3.29% 10 16.67% 1149 3.53%
20 20 2.71% 16 2.49% 17 2.49% 14 3.54% 12 20.00% 596 1.83%
21 25 3.39% 25 3.89% 25 3.67% 19 4.81% 10 16.67% 1376 4.23%
22 19 2.57% 16 2.49% 18 2.64% 14 3.54% 10 16.67% 701 2.15%
23 15 2.03% 14 2.18% 11 1.61% 11 2.78% 8 13.33% 31 0.10%
24 14 1.90% 12 1.87% 10 1.47% 10 2.53% 10 16.67% 201 0.62%
25 21 2.85% 16 2.49% 14 2.05% 12 3.04% 10 16.67% 367 1.13%
26 11 1.49% 6 0.93% 7 1.03% 7 1.77% 7 11.67% 13 0.04%
27 22 2.98% 22 3.42% 22 3.23% 8 2.03% 6 10.00% 1870 5.75%
28 39 5.28% 37 5.75% 37 5.43% 12 3.04% 9 15.00% 3340 10.27%
29 12 1.63% 10 1.56% 10 1.47% 10 2.53% 8 13.33% 21 0.06%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 25 3.39% 0 25 3.89% 0 23 3.37% 33 957 2.94%
1 1 33 4.47% 0 27 4.20% 1 30 4.40% 71 2048 6.30%
2 0 18 2.44% 0 15 2.33% 0 18 2.64% 39 1139 3.50%
3 1 45 6.10% 1 43 6.69% 1 42 6.16% 41 1198 3.68%
4 1 32 4.34% 0 28 4.35% 1 29 4.25% 71 2060 6.34%
5 0 27 3.66% 0 20 3.11% 0 25 3.67% 43 1260 3.87%
6 0 28 3.79% 0 27 4.20% 0 27 3.96% 68 1981 6.09%
7 0 16 2.17% 0 14 2.18% 0 15 2.20% 24 693 2.13%
8 0 26 3.52% 0 23 3.58% 0 26 3.81% 51 1487 4.57%
9 1 45 6.10% 1 39 6.07% 1 43 6.30% 22 639 1.97%
10 1 32 4.34% 1 29 4.51% 1 30 4.40% 68 1978 6.08%
11 1 32 4.34% 0 27 4.20% 1 30 4.40% 52 1504 4.63%
12 0 18 2.44% 0 15 2.33% 0 16 2.35% 24 696 2.14%
13 0 28 3.79% 0 25 3.89% 0 26 3.81% 73 2104 6.47%
14 0 21 2.85% 0 19 2.95% 0 19 2.79% 37 1070 3.29%
15 1 40 5.42% 1 35 5.44% 1 35 5.13% 22 650 2.00%
16 0 20 2.71% 0 17 2.64% 0 18 2.64% 36 1039 3.19%
17 0 26 3.52% 0 20 3.11% 0 26 3.81% 24 704 2.16%
18 0 17 2.30% 0 14 2.18% 0 14 2.05% 28 805 2.47%
19 1 30 4.07% 0 24 3.73% 0 27 3.96% 38 1112 3.42%
20 1 34 4.61% 1 31 4.82% 1 34 4.99% 95 2763 8.50%
21 1 40 5.42% 1 37 5.75% 1 37 5.43% 22 629 1.93%
22 1 32 4.34% 0 24 3.73% 0 24 3.52% 63 1818 5.59%
23 2 73 9.89% 2 65 10.11% 2 68 9.97% 75 2183 6.71%

Top 30 von 72 URLs
# Anfragen kb URL
1 294 39.84% 595 1.83% /
2 216 29.27% 24260 74.61% /usage/usage_200903.html
3 16 2.17% 1493 4.59% /usage/usage_201002.html
4 16 2.17% 1516 4.66% /usage/usage_201007.html
5 15 2.03% 1527 4.70% /usage/usage_200912.html
6 7 0.95% 3 0.01% /usage/
7 4 0.54% 155 0.48% /usage/usage_200804.html
8 4 0.54% 113 0.35% /usage/usage_201112.html
9 3 0.41% 201 0.62% /urltest_002.swf
10 3 0.41% 244 0.75% /usage/usage_200808.html
11 3 0.41% 212 0.65% /usage/usage_200809.html
12 3 0.41% 212 0.65% /usage/usage_200810.html
13 2 0.27% 5 0.01% /AC_RunActiveContent.js
14 2 0.27% 10 0.03% /naehklischee.swf
15 2 0.27% 16 0.05% /usage///usage_200901.html
16 2 0.27% 16 0.05% /usage///usage_200904.html
17 2 0.27% 0 0.00% /usage/menu.html
18 2 0.27% 130 0.40% /usage/usage_200802.html
19 2 0.27% 156 0.48% /usage/usage_200803.html
20 2 0.27% 136 0.42% /usage/usage_200805.html
21 2 0.27% 128 0.39% /usage/usage_200806.html
22 2 0.27% 144 0.44% /usage/usage_200807.html
23 2 0.27% 203 0.62% /usage/usage_200811.html
24 2 0.27% 220 0.68% /usage/usage_200812.html
25 2 0.27% 220 0.68% /usage/usage_200901.html
26 2 0.27% 217 0.67% /usage/usage_200902.html
27 2 0.27% 17 0.05% /usage/usage_200909.html
28 2 0.27% 16 0.05% /usage/usage_200910.html
29 2 0.27% 16 0.05% /usage/usage_201001.html
30 2 0.27% 8 0.02% /usage/usage_201006.html

Top 10 von 72 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 216 29.27% 24260 74.61% /usage/usage_200903.html
2 15 2.03% 1527 4.70% /usage/usage_200912.html
3 16 2.17% 1516 4.66% /usage/usage_201007.html
4 16 2.17% 1493 4.59% /usage/usage_201002.html
5 294 39.84% 595 1.83% /
6 3 0.41% 244 0.75% /usage/usage_200808.html
7 2 0.27% 220 0.68% /usage/usage_200901.html
8 2 0.27% 220 0.68% /usage/usage_200812.html
9 2 0.27% 217 0.67% /usage/usage_200902.html
10 3 0.41% 212 0.65% /usage/usage_200809.html

Top 10 von 27 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 294 39.84% 255 64.72% /
2 216 29.27% 99 25.13% /usage/usage_200903.html
3 7 0.95% 4 1.02% /usage/
4 16 2.17% 4 1.02% /usage/usage_201002.html
5 4 0.54% 4 1.02% /usage/usage_201112.html
6 16 2.17% 3 0.76% /usage/usage_201007.html
7 2 0.27% 2 0.51% /usage/usage_200910.html
8 15 2.03% 2 0.51% /usage/usage_200912.html
9 2 0.27% 2 0.51% /usage/usage_201006.html
10 2 0.27% 2 0.51% /usage/usage_201111.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 294 39.84% 266 67.86% /
2 216 29.27% 84 21.43% /usage/usage_200903.html
3 16 2.17% 4 1.02% /usage/usage_201002.html
4 4 0.54% 4 1.02% /usage/usage_201112.html
5 7 0.95% 3 0.77% /usage/
6 16 2.17% 3 0.77% /usage/usage_201007.html
7 2 0.27% 2 0.51% /usage///usage_200901.html
8 2 0.27% 2 0.51% /usage/usage_200811.html
9 15 2.03% 2 0.51% /usage/usage_200912.html
10 2 0.27% 2 0.51% /usage/usage_201111.html

Top 30 von 60 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 88 11.92% 55 8.55% 2551 7.84% 11 2.78% 77.93.37.26
2 64 8.67% 64 9.95% 132 0.41% 64 16.20% static-208-80-194-26.as13448.com
3 56 7.59% 56 8.71% 6317 19.43% 22 5.57% hst-13-36.duomenucentras.lt
4 50 6.78% 50 7.78% 103 0.32% 48 12.15% static-208-80-194-30.as13448.com
5 46 6.23% 46 7.15% 5189 15.96% 23 5.82% 82.193.109.52.ipnet.kiev.ua
6 42 5.69% 42 6.53% 4505 13.85% 7 1.77% 58.22.101.247
7 37 5.01% 37 5.75% 76 0.23% 37 9.37% static-208-80-194-29.as13448.com
8 32 4.34% 32 4.98% 2577 7.92% 2 0.51% 176.144.21.46.justquaconnect.com
9 24 3.25% 24 3.73% 2707 8.33% 8 2.03% 178-137-166-176-lvv.broadband.kyivstar.net
10 20 2.71% 7 1.09% 112 0.35% 9 2.28% crawl-66-249-71-46.googlebot.com
11 20 2.71% 20 3.11% 2256 6.94% 14 3.54% customer-211-254.cn.zp.ua
12 17 2.30% 17 2.64% 35 0.11% 17 4.30% static-208-80-194-27.as13448.com
13 15 2.03% 15 2.33% 1692 5.20% 5 1.27% 178-137-19-170-lvv.broadband.kyivstar.net
14 13 1.76% 13 2.02% 27 0.08% 13 3.29% static-208-80-194-33.as13448.com
15 13 1.76% 13 2.02% 27 0.08% 13 3.29% static-208-80-194-35.as13448.com
16 12 1.63% 6 0.93% 106 0.32% 6 1.52% crawl-66-249-66-104.googlebot.com
17 12 1.63% 2 0.31% 10 0.03% 0 0.00% crawl-66-249-66-20.googlebot.com
18 12 1.63% 12 1.87% 25 0.08% 12 3.04% static-208-80-194-32.as13448.com
19 11 1.49% 11 1.71% 23 0.07% 11 2.78% lan-84-240-38-240.vln.skynet.lt
20 10 1.36% 10 1.56% 21 0.06% 10 2.53% static-208-80-194-28.as13448.com
21 10 1.36% 10 1.56% 21 0.06% 10 2.53% static-208-80-194-37.as13448.com
22 9 1.22% 7 1.09% 47 0.14% 1 0.25% 38.107.179.210
23 9 1.22% 9 1.40% 53 0.16% 1 0.25% 38.107.179.211
24 9 1.22% 2 0.31% 13 0.04% 4 1.01% crawl-66-249-72-200.googlebot.com
25 8 1.08% 7 1.09% 56 0.17% 1 0.25% 38.107.179.212
26 8 1.08% 8 1.24% 52 0.16% 1 0.25% 38.107.179.213
27 7 0.95% 7 1.09% 48 0.15% 1 0.25% 38.107.179.214
28 6 0.81% 6 0.93% 677 2.08% 2 0.51% 176.8.88.12
29 5 0.68% 2 0.31% 2 0.01% 1 0.25% 124-89-132-95.pool.ukrtel.net
30 5 0.68% 4 0.62% 340 1.05% 1 0.25% c155-087.blackberry.net

Top 10 von 60 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 56 7.59% 56 8.71% 6317 19.43% 22 5.57% hst-13-36.duomenucentras.lt
2 46 6.23% 46 7.15% 5189 15.96% 23 5.82% 82.193.109.52.ipnet.kiev.ua
3 42 5.69% 42 6.53% 4505 13.85% 7 1.77% 58.22.101.247
4 24 3.25% 24 3.73% 2707 8.33% 8 2.03% 178-137-166-176-lvv.broadband.kyivstar.net
5 32 4.34% 32 4.98% 2577 7.92% 2 0.51% 176.144.21.46.justquaconnect.com
6 88 11.92% 55 8.55% 2551 7.84% 11 2.78% 77.93.37.26
7 20 2.71% 20 3.11% 2256 6.94% 14 3.54% customer-211-254.cn.zp.ua
8 15 2.03% 15 2.33% 1692 5.20% 5 1.27% 178-137-19-170-lvv.broadband.kyivstar.net
9 6 0.81% 6 0.93% 677 2.08% 2 0.51% 176.8.88.12
10 4 0.54% 4 0.62% 451 1.39% 2 0.51% 176.8.89.223

Top 18 von 26 Verweise
# Anfragen Verweise
1 394 53.39% - (Direct Request)
2 26 3.52% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
3 13 1.76% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
4 2 0.27% http://extrabot.com/help/drigyvyka.htm
5 1 0.14% http://aorzwvpf.ao.funpic.de/blog/
6 1 0.14% http://avoxp.comli.com
7 1 0.14% http://buydod.tk
8 1 0.14% http://bwrvcoj.bw.ohost.de
9 1 0.14% http://cipro500mg.42t.com
10 1 0.14% http://ostioarthritis.agilityhoster.com/vb/
11 1 0.14% http://rtgkqzp.prv.pl
12 1 0.14% http://tmxomkn.prv.pl
13 1 0.14% http://utkdkbd.voovq.com
14 1 0.14% http://uwymaxr.bugs3.com
15 1 0.14% http://vkgdsip.prv.pl
16 1 0.14% http://wpmxrwy.net46.net
17 1 0.14% http://www.meinehomepage.com
18 1 0.14% http://zhojwax.medianewsonline.com/blog/

Top 15 von 321 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 62 8.40% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
2 41 5.56% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
3 35 4.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 19 2.57% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Update a; AOL 6.0; Windows 98)
5 15 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; America Online Browser 1.1; rev1.2; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
6 15 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
7 12 1.63% Opera/9.01 (Windows NT 5.1; U; en)
8 11 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
9 10 1.36% Googlebot-Image/1.0
10 10 1.36% Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0d; Windows NT)
11 10 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
12 10 1.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; WOW64; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
13 9 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322)
14 9 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; Win64; AMD64)
15 9 1.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT) ::ELNSB50::000061100320025802a00111000000000507000900000000

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 13 von 13 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 344 46.61% 293 45.57% 3823 11.76% Firmen (com)
2 154 20.87% 121 18.82% 9995 30.74% Ukraine Ukraine
3 72 9.76% 72 11.20% 6793 20.89% Litauen Litauen
4 53 7.18% 49 7.62% 5089 15.65% Netzwerke (net)
5 46 6.23% 46 7.15% 4956 15.24% Australien Australien
6 46 6.23% 42 6.53% 267 0.82% USA USA
7 11 1.49% 11 1.71% 1241 3.82% Unbekannte Adressen
8 4 0.54% 2 0.31% 2 0.01% Seychellen Seychellen
9 2 0.27% 2 0.31% 3 0.01% Deutschland Deutschland
10 2 0.27% 2 0.31% 232 0.71% Europäische Union Europäische Union
11 2 0.27% 1 0.16% 113 0.35% Russische Foederation Russische Foederation
12 1 0.14% 1 0.16% 2 0.01% Suedkorea Suedkorea
13 1 0.14% 1 0.16% 2 0.01% Schweden Schweden


Generated by Webalizer Version 2.23